錄取榜單─招生名額
個人申請--哲學系 (正取18名、備取10名)回上一頁 | |||||
82310219 蔡斐任 (正取1) | 23534517 柯欣妤 (正取2) | 26830130 黃啟修 (正取3) | 42810126 張景怡 (正取4) | 40430633 劉家惠 (正取5) | 35407608 楊禮蔚 (正取6) |
12930810 李 婕 (正取7) | 16131431 劉憬軒 (正取8) | 425H1532 莊秋鳳 (正取9) | 32500009 楊以宏 (正取10) | 35407509 潘俐霖 (正取11) | 10631432 裘涵雅 (正取12) |
80330801 吳浩雯 (正取13) | A27CA022 陳玟蓁 (正取14) | 12730343 黃柏瑋 (正取15) | 21832904 吳彥甫 (正取16) | 25460101 王韋翔 (正取17) | 11930628 高千雅 (正取18) |
17230546 謝棠堯 (備取1) | 22230437 彭方鈺 (備取2) | 13631206 鄭雅文 (備取3) | 125H3130 周妤璞 (備取4) | 14630209 林君儒 (備取5) | 20030902 施英麗 (備取6) |
22030519 王鵬翔 (備取7) | 24360518 蕭嘉文 (備取8) | 17531438 劉之翰 (備取9) | 25630839 沈 樺 (備取10) | ||
學校推薦--中國文學系中國文學組 (正取10名、備取14名)回上一頁 | |||||
25330121 游士賢 (正取1) | 17230218 陳婉庭 (正取2) | 36530731 葉憶^ (正取3) | 20931332 陳韻如 (正取4) | 43260931 施婷宇 (正取5) | 93130427 蔡語安 (正取6) |
33431620 黃鈺 (正取7) | 12930723 莊彥屏 (正取8) | 12930546 鄭為華 (正取9) | 24837540 黃暉堯 (正取10) | 12000045 吳松庭 (備取1) | 44400518 王則淳 (備取2) |
21030116 李琬婷 (備取3) | 22030332 洪寧憶 (備取4) | 74030238 殷榆詠 (備取5) | 24630524 王慧慈 (備取6) | 14630115 陳亦萱 (備取7) | 26530219 劉纓維 (備取8) |
24837523 王詩茹 (備取9) | 35430353 袁瑞妤 (備取10) | 29660345 吳佳穎 (備取11) | 11830402 呂家惠 (備取12) | 33530440 劉宇軒 (備取13) | 43149008 陳亭羽 (備取14) |
個人申請--中國文學系中國文學組 (正取10名、備取12名)回上一頁 | |||||
15530205 何家儀 (正取1) | 24360125 張 宸 (正取2) | 25631031 金信惠 (正取3) | 10631703 王宇萱 (正取4) | 16130520 黃靖芳 (正取5) | 15530329 張博惠 (正取6) |
15530324 洪耀真 (正取7) | 77030216 黃媺純 (正取8) | 10431428 黃欣誼 (正取9) | 125H3401 黃思婷 (正取10) | 44450143 李尚霖 (備取1) | 27730127 黃亭維 (備取2) |
11930525 張珮K (備取3) | 15849113 王靜怡 (備取4) | 125H3307 李羿潔 (備取5) | 25230202 卓莆航 (備取6) | 52660409 柯婉婷 (備取7) | 10631432 裘涵雅 (備取8) |
24360538 鄭雅婷 (備取9) | 30231027 張惠雯 (備取10) | 22530242 蔡宜軒(備取11) | 22230548 蔡佾澄 (備取12) | ||
學校推薦--中國文學系文藝創作組 (正取9名、備取14名)回上一頁 | |||||
30960121 洪至諭 (正取1) | 25760338 蔡孟穎 (正取2) | 35407727 陳 薪 (正取3) | 81531231 曾妙書 (正取4) | 22230350 樓軒寧 (正取5) | 90530735 楊汎儀 (正取6) |
12440243 朱怡蓓 (正取7) | 30331118 洪翊華 (正取8) | 29330415 梁芷嫚 (正取9) | 29132102 施紀伊 (備取1) | 23534517 柯欣妤 (備取2) | 29660440 黃淳婕 (備取3) |
29330715 曹 矞 (備取4) | 31130128 陳 安 (備取5) | 22730346 葉于楷 (備取6) | 22331325 李文琦 (備取7) | 23534419 王靖嶼 (備取8) | 125H3420 林科町 (備取9) |
10630905 周宜和 (備取10) | 24630210 林家玉 (備取11) | 93130730 黃夏凡 (備取12) | 125H3325 黃琬雯 (備取13) | 24837547 胡志先 (備取14) | |
個人申請--中國文學系文藝創作組 (正取9名、備取10名)回上一頁 | |||||
23430613 張桓瑋 (正取1) | 15530312 周恬如 (正取2) | 14638401 林琩 (正取3) | 33131405 呂安琪 (正取4) | 16130520 黃靖芳 (正取5) | 27730127 黃亭維 (正取6) |
33131421 塗君屏 (正取7) | 43330314 張婷瑄 (正取8) | 52660413 張雅柔 (正取9) | 22132E15 林俐妤 (備取1) | 15530204 何思柔 (備取2) | 31930114 謝宛涓 (備取3) |
125H3401 黃思婷 (備取4) | 125I3147 簡韻倢 (備取5) | 22230509 宋佳謙 (備取6) | 15849113 王靜怡 (備取7) | 92001345 袁禎禧 (備取8) | 24360538 鄭雅婷 (備取9) |
16330811 張亦玎 (備取10) | |||||
學校推薦--史學系 (正取10名、備取10名)回上一頁 | |||||
95130402 林哲緯 (正取1) | 30231015 鍾 寧 (正取2) | 23534642 蔡佳勳 (正取3) | 24630226 陳靖茹 (正取4) | 35407614 林家緯 (正取5) | 27330218 莊宛真 (正取6) |
50030229 魏廷叡 (正取7) | 17230441 陳冠宇 (正取8) | 33431442 張越凱 (正取9) | 21831042 盧筱琪 (正取10) | 425H1613 吳智傑 (備取1) | 15849120 鄭凱謋 (備取2) |
26460110 辜韋霖 (備取3) | 98200022 黃春霖 (備取4) | 33131340 周彥廷 (備取5) | 24630419 陳禹蓉 (備取6) | 23230831 吳宗憲 (備取7) | 35407716 余佩珊 (備取8) |
82310211 梁芸娟 (備取9) | 50130503 張耀中 (備取10) | ||||
學校推薦--日本語文學系 (正取15名、備取12名)回上一頁 | |||||
95130422 江彥群 (正取1) | C0730214 蔣雨軒 (正取2) | 43830610 黃筱涵 (正取3) | 125H3401 黃思婷 (正取4) | 95030231 林麗珊 (正取5) | 81031217 林詩綺 (正取6) |
22730112 洪郁雯 (正取7) | 15030301 江宜庭 (正取8) | 65230413 蔡嘉欣 (正取9) | 73631126 謝謹如 (正取9) | 125H3634 陳思妤 (正取11) | 61831227 張博涵 (正取12) |
22132J19 伍德純 (正取13) | 12930547 藍維秀 (正取14) | 35010631 何婉瑩 (正取15) | 29330426 廖昀諠 (備取1) | 28830315 黎庭君 (備取2) | 27630329 林純禎 (備取3) |
31330104 洪振傑 (備取4) | 12230452 賴思吟 (備取5) | 26630514 董蘊萱 (備取6) | 91330406 黃`云 (備取7) | 12930402 方維妤 (備取8) | 50497010 何岳尹 (備取9) |
30230734 湯燕虹 (備取10) | 43830142 張凱勛 (備取11) | 33830239 陳羽柔 (備取12) | |||
學校推薦--韓國語文學系 (正取12名、備取10名)回上一頁 | |||||
20931418 林巧娓 (正取1) | 16330209 徐 婕 (正取2) | 66830622 楊婷華 (正取3) | 125H3241 蔡孟庭 (正取4) | 71213141 黃紀琳 (正取5) | 125H3947 蔡瑜瑄 (正取6) |
17230545 劉哲廷 (正取7) | 82531542 林宜貞 (正取8) | 25630737 林依雱 (正取9) | 93130622 徐孜葶 (正取10) | 28830119 楊淑宜 (正取11) | 33431720 陳宥君 (正取12) |
31130229 彭韻庭 (備取1) | 27130504 余盈儒 (備取2) | 27130817 林宜品 (備取3) | 24360541 羅翊汶 (備取4) | 31330221 郭智程 (備取5) | 73430315 張雅蓁 (備取6) |
10631626 曾芷琳 (備取7) | 30331127 彭凱陵 (備取8) | 33731642 鍾佳燁 (備取9) | 11630406 林亞萱 (備取10) | ||
個人申請--韓國語文學系 (正取10名、備取12名)回上一頁 | |||||
81331535 陳怡如 (正取1) | 12930549 嚴若賢 (正取2) | 28830215 李香蘭 (正取3) | 83430524 蔡莘C (正取4) | 20830527 易行緯 (正取5) | 23534337 郭亭瑋 (正取6) |
25130510 許碧珊 (正取7) | 125I3141 趙心君 (正取8) | 50030102 柯楟筠 (正取9) | 93130429 鄧婉柔 (正取10) | 16630415 陳怡佳 (備取1) | 43530726 廖珮旬 (備取2) |
125K3323 陳詩怡 (備取3) | 35010612 曾 評 (備取4) | 70630328 王君宇 (備取5) | 30231110 彭駿隆 (備取6) | 22730427 蘇俞州 (備取7) | 31213136 林于Q (備取8) |
11131024 郭家妤 (備取9) | 25630634 李采妮 (備取10) | 22230609 黃詩雅 (備取11) | 79030202 曹詠婷 (備取12) | ||
學校推薦--俄國語文學系 (正取10名、備取15名)回上一頁 | |||||
83230136 張遵昱 (正取1) | 12930319 許萱晨 (正取2) | 12930709 吳芷嫻 (正取3) | 80330527 袁熙權 (正取4) | 22730320 焦家瑞 (正取5) | 27235220 林倢安 (正取6) |
35407631 吳淑薰 (正取7) | 22230402 王芷元 (正取8) | 33230102 于立亞 (正取9) | 29131827 徐 琦 (正取10) | 427L3209 林郡微 (備取1) | 21832933 陳婕妤 (備取2) |
24630541 張雅雯 (備取3) | 23534411 葉家琪 (備取4) | 24837610 李珮蓁 (備取5) | 35407731 吳沛純 (備取6) | 23534823 洪婉甄 (備取7) | 90430215 邱婉婷 (備取8) |
15530133 陳琳熹 (備取9) | 90231304 康博舜 (備取10) | 26530216 劉子菡 (備取11) | 25130740 賴禹匡 (備取12) | 13631123 張志嘉 (備取13) | 80330415 梁伊涵 (備取14) |
25060316 郭宸甄 (備取15) | |||||
個人申請--俄國語文學系 (正取10名、備取15名)回上一頁 | |||||
13631009 李岱芸 (正取1) | 66430108 李哲維 (正取2) | 125H3806 李家瑜 (正取3) | 125K3348 曹又晨 (正取4) | 25631322 林雅惠 (正取5) | 17130338 蔡心怡 (正取6) |
15530227 梁文霖 (正取7) | 23534804 吳孟庭 (正取8) | 77030216 黃媺純 (正取9) | 70630328 王君宇 (正取10) | 31431217 陳沛函 (備取1) | 22730805 謝沛霖 (備取2) |
35407534 李雅毓 (備取3) | 12440238 李鈺婷 (備取4) | 125I3118 洪諯 (備取5) | 125H3350 陳采竹 (備取6) | 12230646 蕭子郁 (備取7) | 125H3222 洪翊庭 (備取8) |
11730120 林庭瑋 (備取9) | 22132E15 林俐妤 (備取10) | 25130636 龔鈺倢 (備取11) | A3200102 林維萱 (備取12) | 30231039 溫思雅 (備取13) | 23130240 彭詩婷 (備取14) |
22230345 陳郁潔 (備取15) | |||||
學校推薦--英國語文學系 (正取10名、備取14名)回上一頁 | |||||
43260522 曾群豪 (正取1) | 16531020 彭上容 (正取2) | 11630333 楊力安 (正取3) | 43530723 楊士萱 (正取4) | 33731216 黃宗韓 (正取5) | 80431137 葉雅婷 (正取6) |
17130344 葉亭君 (正取7) | 11630336 劉怡均 (正取8) | 30960311 李 苹 (正取9) | 22230517 林怡君 (正取10) | 25460336 鄭宇倫 (備取1) | 11930501 王可葳 (備取2) |
54030849 雲千 (備取3) | 43330114 徐珮琳 (備取4) | 80531603 曾旭懋 (備取5) | 24837537 呂盛源 (備取6) | 74031163 羅文Z (備取7) | 23534815 杜京容 (備取8) |
30431638 蕭雅方 (備取9) | 14337142 王兆鈺 (備取10) | 42430409 張芝婷 (備取11) | 22230542 黃心怡 (備取12) | 22730318 楊凱如 (備取13) | 10631318 姜柏君 (備取14) |
個人申請--法國語文學系 (正取20名、備取15名)回上一頁 | |||||
17530130 魏 榮 (正取1) | 16531020 彭上容 (正取2) | 125H3941 黃詩婷 (正取3) | 61930545 傅 蕾 (正取4) | 11930642 雷雅瑄 (正取5) | 125H3801 吳佳璇 (正取6) |
20031724 吳亭遇 (正取7) | 16630716 于 茜 (正取8) | 125H3207 江孟樺 (正取9) | 17130138 郭怡麟 (正取10) | 16630610 吳雅雯 (正取11) | 11830320 楊君 (正取12) |
15530408 林書聿 (正取13) | 22132E40 許茞[ (正取14) | 125I3145 蔡芳庭 (正取15) | 13630841 陳亭Q (正取16) | 33131405 呂安琪 (正取16) | 26830518 周瑀軒 (正取18) |
82531804 林怡吟 (正取19) | 23534804 吳孟庭 (正取20) | 20530919 翁思婕 (備取1) | 12930744 鄧安琪 (備取2) | 15030122 潘愷利 (備取3) | 22230526 孫 綺 (備取4) |
125H3450 吳芝嫻 (備取5) | 21832515 李蕙君 (備取6) | 23534812 李吉兒 (備取7) | 33131326 陳采婷 (備取8) | 125H3736 廖文瑄 (備取9) | 60032122 曾馨儀 (備取10) |
27130504 余盈儒 (備取11) | 29131033 曾寶瑩 (備取12) | 25530319 畢爸 (備取13) | 22230222 高嘉妤 (備取14) | 22230228 陳昱璉 (備取15) | |
學校推薦--德國語文學系 (正取15名、備取15名)回上一頁 | |||||
93130703 陳旭玟 (正取1) | 43260836 陳沁玟 (正取2) | 22230550 簡月心 (正取3) | 22130B56 李冠虹 (正取4) | 54030640 林韋如 (正取5) | 43330314 張婷瑄 (正取6) |
85410616 莊韻涵 (正取7) | 22730503 林家雯 (正取8) | 13631124 齊庭翊 (正取9) | 31130231 黃秀萍 (正取10) | 12230553 李函曄 (正取11) | 35407723 邱敬禹 (正取12) |
43830109 周智喬 (正取13) | 15030122 潘愷利 (正取14) | 16330611 陳姿呈 (正取15) | 43530714 郭珮儀 (備取1) | 61530134 鍾馨儀 (備取2) | 14630347 張宏意 (備取3) |
82531536 陳郁潔 (備取4) | 13630841 陳亭Q (備取5) | 30960224 陳琬婷 (備取6) | 30730437 紀采瑤 (備取7) | 43530829 廖郁雯 (備取8) | 25930330 郭子辰 (備取9) |
50030122 葉松芳 (備取10) | 30730211 曾俐婷 (備取11) | 22230534 陳安驊 (備取12) | 24960229 游雅淳 (備取13) | 12730422 郭芳妤 (備取14) | 25631114 沈明潔 (備取15) |
個人申請--德國語文學系 (正取3名、備取0名)回上一頁 | |||||
22130A02 王 鈺 (正取1) | 61930411 林佩穎 (正取2) | 11630411 林倢 (正取3) | |||
個人申請--應用數學系 (正取20名、備取6名)回上一頁 | |||||
12931016 柯雅文 (正取1) | 16031329 劉君豪 (正取2) | 12230210 洪璿堯 (正取3) | 20531227 張建輝 (正取4) | 15530412 高珮珺 (正取5) | 22331104 邱郁涵 (正取6) |
27630235 許嘉元 (正取7) | 125H3147 楊蕙瑀 (正取8) | 125H3406 許瀚蓉 (正取9) | 26831317 蘇昱瑋 (正取10) | 20730441 潘國偉 (正取11) | 25631529 賴彥伶 (正取12) |
27730319 彭世穎 (正取13) | 31060113 李立智 (正取14) | 33530124 陳建儒 (正取15) | 15530423 陸俞寧 (正取16) | 26831340 顏郡霆 (正取17) | 35430127 黃澤恩 (正取18) |
32130306 許明棋 (正取19) | A1921118 陳青榕 (正取20) | 16630227 胡建雍 (備取1) | 24837651 王亭越 (備取2) | A1001G08 楊凱勛 (備取3) | 12230653 葉宗霖 (備取4) |
13631316 王騰鴻 (備取5) | 43330621 吳Q成 (備取6) | ||||
學校推薦--物理學系 (正取12名、備取0名)回上一頁 | |||||
36736425 陳熒毓 (正取1) | 25130334 吳元益 (正取2) | 35407141 楊偉杰 (正取3) | 21832703 王翊愷 (正取4) | 36531102 王啟宇 (正取5) | 23230135 王本煜 (正取6) |
33030440 范 有 (正取7) | 13631438 陳正楷 (正取8) | 71610220 葉晉瑜 (正取9) | 95030215 李甄棋 (正取10) | 35010237 林子辰 (正取11) | 82310419 徐 筌 (正取12) |
個人申請--物理學系 (正取12名、備取0名)回上一頁 | |||||
31130316 廖文志 (正取1) | 95130324 廖敏雯 (正取2) | 26530116 陳品寰 (正取3) | 20631821 鄭宇珣(正取4) | 73430537 李芷萱 (正取5) | 23230349 王笙宇 (正取6) |
11930101 丁為元 (正取7) | 25460626 龍 澄 (正取8) | 44311222 顏玉心 (正取9) | 35407442 陳俊宇 (正取10) | 22731243 楊順安 (正取11) | 25531206 何泓杰 (正取12) |
學校推薦--化學系 (正取6名、備取9名)回上一頁 | |||||
30730111 劉琬婷 (正取1) | 66430123 黃冠瑋 (正取2) | 20431418 許聖忞 (正取3) | 20431414 柯奕丞 (正取4) | 17130432 李家源 (正取5) | 44311204 柯佳弦 (正取6) |
93330134 劉仁傑 (備取1) | 95830406 吳柏辰 (備取2) | 12931033 雷巧琦 (備取3) | 13631339 劉乃彰 (備取4) | 17130433 駱柏蒼 (備取5) | 66430325 丁筱蓓 (備取6) |
33431229 陳尚澤 (備取7) | 23230112 呂權峰 (備取8) | 23730434 林 廷 (備取9) | |||
個人申請--化學系 (正取18名、備取7名)回上一頁 | |||||
51330205 林秉賢 (正取1) | 21832747 蔡承軒 (正取2) | 25930126 張哲豪 (正取3) | 15849127 茅雅N (正取4) | 33830218 杜宗明 (正取5) | 13631240 賴意柔 (正取6) |
20030608 陳郁佳 (正取7) | 43530537 樊兆曄 (正取8) | 13631203 李丘如 (正取9) | 81030234 劉念宜 (正取9) | 17531133 黃鼎評 (正取11) | S1202319 游建豪 (正取12) |
16131431 劉憬軒 (正取13) | 11831037 鍾居翰 (正取14) | 60663423 楊耀閎 (正取15) | 16230708 余屏萱 (正取16) | A1233099 吳欣格 (正取17) | 17531310 王冠中 (正取18) |
16131129 程振華 (備取1) | 17531318 林則言 (備取2) | 90131234 劉光峻 (備取3) | 44311222 顏玉心 (備取4) | 22731038 許睆a (備取5) | 35407949 陳沛君 (備取6) |
25531206 何泓杰 (備取7) | |||||
學校推薦--地理學系 (正取12名、備取12名)回上一頁 | |||||
125H3410 王鎂欣 (正取1) | 23230814 陳冠螢 (正取2) | 20031131 陳昶安 (正取3) | 23730620 林思偉 (正取4) | 62611109 鄭偉成 (正取5) | 80531613 馮詠珊 (正取6) |
20730123 陳衍蓉 (正取7) | 32430635 林柏瑋 (正取8) | 26460109 童郁翔 (正取9) | 125H3307 李羿潔 (正取10) | 427L3121 馮璈 (正取11) | 24960110 張晉嘉 (正取12) |
77030222 蔡依能 (備取1) | 35407346 邱祥峰 (備取2) | 22530419 高榆涵 (備取3) | 22730340 謝佳勳 (備取4) | 90430322 曾于瑄 (備取5) | 35407310 陳朝揚 (備取6) |
24360325 林家卉 (備取7) | 23130235 黃瓅瑩 (備取8) | 43330138 林确 (備取9) | 50030217 張羽堂 (備取10) | 22230437 彭方鈺 (備取11) | 22132A05 周逸翔 (備取12) |
個人申請--地理學系 (正取12名、備取12名)回上一頁 | |||||
93130803 徐郁婷 (正取1) | 73230107 李秉叡 (正取2) | 16430807 謝贏萱 (正取3) | 24837527 許如意 (正取4) | 95130404 賴奕璋 (正取5) | 66930212 潘以甜 (正取6) |
A0407020 范啟澤 (正取7) | 14417224 陳盈全 (正取8) | 61930440 謝芳宜 (正取9) | 142S3352 張順欣 (正取10) | 24837633 林玄\ (正取11) | 12230116 張 顥 (正取12) |
125H3807 沈聖雯 (備取1) | 25760520 林佳蒨 (備取2) | 43830601 劉 錡 (備取3) | A2012181 李依芳 (備取4) | 73430302 王靜誼 (備取5) | 42810250 黃少廷 (備取6) |
12930717 林書綺 (備取7) | 35407611 邱逸群 (備取8) | 82531809 簡憶嘉 (備取9) | 16530834 鄭有荃 (備取10) | 15849333 陳敬弦 (備取11) | 13470544 黃曄伶 (備取12) |
學校推薦--大氣科學系 (正取12名、備取12名)回上一頁 | |||||
83230713 陳旭儀 (正取1) | 22730903 王鼎雅 (正取2) | 20431639 張雅惠 (正取3) | 11930233 楊正宇 (正取4) | 23730420 寇超然 (正取5) | 12931020 張泰麗 (正取6) |
24630935 葉倩汝 (正取7) | 29660821 邱炳魁 (正取8) | 33731605 沈敏樺 (正取9) | 25531040 鄭軻安 (正取10) | 16131129 程振華 (正取11) | 15530415 許子婕 (正取12) |
13631429 范凱翔 (備取1) | 29760215 徐鈺翔 (備取2) | 125H3128 郁至瀚 (備取3) | 28831125 劉睇 (備取4) | 35407226 王譽超 (備取5) | 95030210 楊仁豪 (備取6) |
13430119 陳泓鈞 (備取7) | 11930207 李品諺 (備取7) | 22030604 杜浩維 (備取9) | 29660210 鄭詩儒 (備取10) | 12330218 劉安芝 (備取11) | 83430232 劉韋廷 (備取12) |
個人申請--大氣科學系 (正取12名、備取10名)回上一頁 | |||||
16530234 劉繽方 (正取1) | 43030445 賴溢茗 (正取2) | 25330543 謝億廷 (正取3) | 16230734 馮矞崴 (正取4) | 95830418 鄭圯軒 (正取5) | 24630835 周佳瑩 (正取6) |
27330109 林孝儒 (正取7) | 17731211 謝佳蓁 (正取8) | 31430732 徐惠貞 (正取9) | 17130530 廖威豪 (正取10) | 26460315 林相儒 (正取11) | 24630824 簡禎佑 (正取12) |
21832736 陳志昇 (備取1) | 25830510 陳苡甄 (備取1) | 17731314 尤韋中 (備取3) | 25530937 詹勳諺 (備取4) | 20930216 張義杰 (備取5) | 20030913 王榆貿 (備取6) |
11930135 陳昱廷 (備取7) | 21832442 鄭亦鈞 (備取8) | 85130416 黃昶豪 (備取9) | 21832411 李哲明 (備取10) | ||
學校推薦--地質學系 (正取12名、備取0名)回上一頁 | |||||
70330925 楊婷婷 (正取1) | 74031412 王雪芬 (正取2) | 42810737 曾嬿蓉 (正取3) | 33731629 李翊汝 (正取4) | 40760125 李徹峰 (正取5) | 25230711 陳柏廷 (正取6) |
22731002 洪若嵐 (正取7) | 12230116 張 顥 (正取8) | 13631219 呂學昱 (正取9) | 142S3414 郭銘蘭 (正取10) | 30960632 楊詠然 (正取11) | 26030807 張新瑜 (正取12) |
個人申請--地質學系 (正取12名、備取0名)回上一頁 | |||||
40331340 謝雨寰 (正取1) | 11930324 張宜豪 (正取2) | 26830220 郭貞伶 (正取3) | 35407203 黃家齊 (正取4) | 16530529 游捷雯 (正取5) | 90131202 張廷碩 (正取6) |
25631528 陳孝瑜 (正取7) | 15730905 陳煒心 (正取8) | 13631440 周聖倫 (正取9) | 33230120 夏文昱 (正取10) | 95830406 吳柏辰 (正取11) | 24837420 江 鈞 (正取12) |
學校推薦--生命科學系 (正取12名、備取6名)回上一頁 | |||||
82530435 陳怡君 (正取1) | 156B3033 蔡明哲 (正取2) | 43530116 王冠凱 (正取3) | 73430510 吳曉柔 (正取4) | 40860522 蔡鎮隆 (正取5) | 73430511 翁嘉鎂 (正取6) |
11730229 蔡建宏 (正取7) | 13631238 薛 晴 (正取8) | 31430624 吳芷希 (正取9) | 125H3121 辜馨儀 (正取10) | 93130104 胡瑋芬 (正取11) | C0812201 安兆忠 (正取12) |
33731602 李明宜 (備取1) | 13631522 龔建融 (備取2) | 30331001 何杰倫 (備取3) | 21832834 楊怡萍 (備取4) | 44311437 林立韋 (備取5) | 43260436 羅維仁 (備取6) |
個人申請--生命科學系 (正取12名、備取6名)回上一頁 | |||||
66530129 薛鼎維 (正取1) | 17130826 陳炫任 (正取2) | 43260508 林健男 (正取3) | 17130831 沈婕如 (正取4) | 30430609 官力光 (正取5) | 20831440 管桐緯 (正取6) |
11930403 簡湘庭 (正取7) | 74231030 陳彥儒 (正取8) | 36736712 溫欣憲 (正取9) | 30131305 吳宛軒 (正取10) | 24360831 林怡均 (正取11) | 36030107 劉語慈 (正取12) |
78030732 蔣仲傑 (備取1) | 11930211 鍾明憲 (備取2) | 93130225 劉玉涵 (備取3) | 25130413 鄭竣文 (備取4) | 98196110 黃Q騰 (備取5) | 33731325 翁明仕 (備取6) |
個人申請--法律學系法學組 (正取72名、備取53名)回上一頁 | |||||
11130635 楊貴茱 (正取1) | 60130633 陳雅鈞 (正取2) | 20931207 黃俊樹 (正取3) | 22030204 周家齊 (正取4) | 425H0504 林 (正取5) | 50230431 陳孟加 (正取6) |
78030513 洪偉滄 (正取7) | 43260814 王聯雅 (正取8) | 33431424 葉 珣 (正取9) | 17730519 簡妤庭 (正取10) | 42160816 王繪舜 (正取11) | 20730513 武傑凱 (正取12) |
22030101 洪嘉佑 (正取13) | 30231306 詹皓巖 (正取14) | 25631031 金信惠 (正取15) | 17031006 翁碧君 (正取16) | 82531539 陳鵬宇 (正取17) | 80930804 洪晟維 (正取18) |
80430941 賴棠妤 (正取19) | 17130211 李杰峰 (正取20) | 15530237 黃詣涵 (正取21) | 22030516 張瑋玲 (正取22) | 17030521 陳婕寧 (正取23) | 93130420 劉宇倩 (正取24) |
73030525 楊皓宇 (正取25) | 16930539 張施政 (正取26) | 44630118 柯賀馨 (正取27) | 90130517 林俊瑋 (正取28) | 43330445 林尚呈 (正取29) | 15530408 林書聿 (正取30) |
82531501 黃尚霆 (正取31) | 93130738 黃郁庭 (正取32) | 30531114 楊元慶 (正取33) | 10631321 陳人碩 (正取34) | 90030538 廖婉雯 (正取35) | 30960210 張婉詩 (正取36) |
31930120 蔡宜惠 (正取37) | 15530141 趙珮含 (正取38) | 26630309 謝紀子 (正取39) | 95130419 劉又瑜 (正取40) | 13630935 劉毅民 (正取41) | 93030127 溫家銘 (正取42) |
23130602 吳濬杰 (正取43) | 73030621 連 蔚 (正取44) | 93030334 羅敬錞 (正取45) | 29430103 何世甯 (正取46) | 22730236 陳柏安 (正取47) | 25760520 林佳蒨 (正取48) |
30960126 楊浩廷 (正取49) | 25631227 王馨芝 (正取50) | 93030110 林宗佑 (正取50) | 29660532 邱微琪 (正取52) | 27030214 張 栩 (正取53) | 12930940 劉宴伶 (正取54) |
12930446 鄺嘉彤 (正取55) | 26460204 金家豪 (正取56) | 35430302 林思穎 (正取56) | 15100148 郭雅欣 (正取58) | 74230214 吳昭勳 (正取59) | 82531638 鄭伊 (正取60) |
30331316 吳德容 (正取60) | 35407732 黃韻樺 (正取62) | 25630908 柯琇瑜 (正取63) | 77030635 曾鈺竣 (正取64) | 14630347 張宏意 (正取65) | 60663125 陳韻如 (正取66) |
22130B03 陳乃菖 (正取67) | 22230530 畢慈庭 (正取68) | 125H3252 陳奕涵 (正取69) | 43530740 邱浩軒 (正取70) | 84330114 王煜蕓 (正取71) | 90031532 曾顗穆 (正取72) |
35430303 麥競文 (備取1) | 81030230 黃巧逸 (備取2) | 44630251 黃思翰 (備取3) | 22730124 尹暐婷 (備取4) | 10632001 王眉雁 (備取5) | 65230513 李彥旻 (備取6) |
30431603 李仁傑 (備取7) | 11930321 高思駿 (備取8) | 62030201 蔡慧慈 (備取9) | 30330920 張淑萍 (備取10) | 14337204 黃思維 (備取11) | 70630536 林懷議 (備取12) |
16130121 唐浩平 (備取13) | 61630105 楊晴盛 (備取14) | 35407741 林傑傳 (備取15) | 23534225 鄧宇君 (備取15) | 125H3228 陳之涵 (備取17) | 25130104 林佳勳 (備取18) |
30231328 陳連捷 (備取19) | 25060222 李軍翰 (備取20) | 15530401 王亭婷 (備取21) | 11930525 張珮K (備取22) | 425H0544 陳姵君 (備取22) | 15030425 江家豪 (備取24) |
24630333 何瑞婉 (備取24) | 30830412 羅國彥 (備取26) | 25630227 陳芃臻 (備取27) | 62030321 陳逸舜 (備取28) | 11130622 林芸竹 (備取29) | 90131112 林鼎傑 (備取30) |
23534529 陳雅婷 (備取31) | 61530110 林致愛 (備取32) | 30231406 張家銓 (備取33) | 73230145 蔡依庭 (備取34) | 26830414 江洋如 (備取35) | 23534803 何汶怡 (備取36) |
125H3728 陳家平 (備取37) | 17030229 朱品揚 (備取38) | 43330933 黃信翰 (備取39) | 40860124 陳琇 (備取40) | 25630431 吳依恬 (備取41) | 90130427 劉雲章 (備取42) |
16630413 王晴慧 (備取43) | 22530245 鄭惟方 (備取43) | 73030413 黃鉑升 (備取45) | 22230221 高家惠 (備取46) | 70231519 許培軒 (備取47) | 22230431 許櫻瀝 (備取48) |
22630126 許誠翔 (備取49) | 25630236 鄭敬陵 (備取50) | 83130327 廖婉昕 (備取51) | 24837535 蘇吉宏 (備取52) | 24630602 吳承憲 (備取53) | |
個人申請--法律學系財經法律組 (正取48名、備取43名)回上一頁 | |||||
65230503 王泰翔 (正取1) | 17730519 簡妤庭 (正取2) | 16930217 陳 蕙 (正取3) | 43260814 王聯雅 (正取4) | 80930804 洪晟維 (正取5) | 23130602 吳濬杰 (正取6) |
20730513 武傑凱 (正取7) | 33431424 葉 珣 (正取8) | 15530237 黃詣涵 (正取9) | 12130144 蘇怡帆 (正取10) | 82531501 黃尚霆 (正取11) | 16130549 羅婉芝 (正取12) |
73030525 楊皓宇 (正取13) | 82531539 陳鵬宇 (正取14) | 41030235 陳映攸 (正取15) | 12930940 劉宴伶 (正取16) | 13630935 劉毅民 (正取17) | 16431117 劉芮妤 (正取18) |
82230521 林暄庭 (正取19) | 33530616 張依萍 (正取20) | 70231511 林募發 (正取21) | 16130520 黃靖芳 (正取22) | 15530141 趙珮含 (正取23) | 425H1008 許一介 (正取24) |
