一、招生簡章訂於112年12月7日起於技專校院聯合甄選委員會招生網站公告並提供下載。
(一)四技二專甄選入學,網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/
(二)四技二專技優甄審,網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/skill/
二、中國文化大學113學年度參加四技二專甄選入學及技優甄審招生管道,招生系組、招生群類及名額如下表:
招生管道 | 招生系組 | 招生群類 | 招生名額 |
四技二專甄選入學 | 日本語文學系 | 16外語群日語類 | 2 |
四技二專甄選入學 | 生活應用科學系 | 13家政群生活應用類 | 1 |
四技二專甄選入學 | 化學工程與材料工程學系 | 05化工群 | 4 |
四技二專甄選入學 | 紡織工程學系 | 05化工群 | 1 |
四技二專甄選入學 | 紡織工程學系 | 07設計群 | 1 |
四技二專甄選入學 | 廣告學系 | 07設計群 | 4 |
四技二專甄選入學 | 總計 |
| 13名 |
招生管道 | 招生系組 | 招生群類 | 招生名額 |
四技二專技優甄審 | 園藝暨生物技術學系 | 70園藝 | 1 |
四技二專技優甄審 | 生活應用科學系 | 76家政 | 1 |
四技二專技優甄審 | 化學工程與材料工程學系 | 30化工 | 1 |
四技二專技優甄審 | 電機工程學系 | 20電機 | 1 |
四技二專技優甄審 | 電機工程學系 | 25電子 | 1 |
四技二專技優甄審 | 電機工程學系 | 26電訊 | 1 |
四技二專技優甄審 | 機械工程學系 | 10機械 | 3 |
四技二專技優甄審 | 資訊工程學系 | 25電子 | 1 |
四技二專技優甄審 | 資訊工程學系 | 26電訊 | 1 |
四技二專技優甄審 | 資訊工程學系 | 65資管 | 1 |
四技二專技優甄審 | 觀光事業學系 | 79餐旅 | 1 |
四技二專技優甄審 | 資訊管理學系 | 65資管 | 5 |
四技二專技優甄審 | 財務金融學系金融行銷組 | 56管理 | 1 |
四技二專技優甄審 | 財務金融學系金融行銷組 | 60商業 | 1 |
四技二專技優甄審 | 財務金融學系財務金融組 | 56管理 | 1 |
四技二專技優甄審 | 財務金融學系財務金融組 | 60商業 | 1 |
四技二專技優甄審 | 廣告學系 | 60商業 | 3 |
四技二專技優甄審 | 廣告學系 | 85商設 | 5 |
四技二專技優甄審 | 資訊傳播學系 | 65資管 | 1 |
四技二專技優甄審 | 資訊傳播學系 | 85商設 | 4 |
四技二專技優甄審 | 大眾傳播學系 | 60商業 | 3 |
四技二專技優甄審 | 大眾傳播學系 | 80工設 | 1 |
四技二專技優甄審 | 大眾傳播學系 | 85商設 | 3 |
四技二專技優甄審 | 總計 | 42名 |
三、本校校系分則如附件。