中國文化大學 公告資訊系統
115-1《多元藝術展演欣賞》微學分課程,歡迎全校同學參與看展演拿學分!
● 一、授課方式
本校藝術學院以展演領導教學,包含音樂、國樂、戲劇、舞蹈、國劇、美術等科系,每學期均有校內外眾多不同類型之演出,透過觀賞及參與演出之感受,充實對展演藝術及美學感知的學習及人文關懷素養。
二、適合修課對象
全校對欣賞藝術展演有興趣之同學。
三、授課評量
1.出席時數(藝術學院所公告之展演或競賽每場次約2小時,至多出席五場次10小時,請務必於入場處簽到或保留入場票券紀錄)
2.一份微學分課程學習紀錄表(300字以上) + 一份微學分課程滿意度回饋表=0.1學分
四、授課時數:10小時
五、授課鐘點:0.5
六、授課學分數:0.5
七、聯合國永續發展目標:SDG 3 健康與福祉、SDG 4 優質教育、SDG 5 性別平權、SDG 17 多元夥伴關係
八、深耕計畫關鍵能力指標:人文關懷、跨領域、自主學習
九、UCAN關鍵能力:溝通表達、持續學習、人際互動、工作責任及紀律
可認列欣賞之展演場次| 系別 | 序號 | 活動/展演名稱 | 日期及時間 | 活動地點 | 入場方式 | 票價/購票方式/洽詢窗口 | 其他注意事項 |
| 系別 | 序號 | 活動/展演名稱 | 日期及時間 | 活動地點 | 入場方式 | 票價/購票方式/洽詢窗口 | 其他注意事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美術學系 | 1 | 第四屆文化綠藝賞 | 115年11月23日(一)9:30 | 曉峰音樂廳 | ☒自由入場 □登記索票 □購票入場 □其他 | 開放自由入場 | 可刷卡有點數 |
| 音樂學系 | 1 | 新星飆樂 No.38 | 115.10.6(二)19:30–21:30 | 國家音樂演奏廳 | □自由入場 □登記索票 ☒購票入場 □其他 | 需自行購票,洽音樂學系 | opentix 售票系統或洽詢音樂系0228610511分機39305張助教 |
| 戲劇學系 | 1 | 冬季劇展 | 115/11/7-8、14-15、21-22、28-29 | 本校大仁館一樓戲劇系小劇場 | □自由入場 ■登記索票 □購票入場 □其他 | 洽戲劇系學會 | |
| 2 | 瘋狂即興 | 115/10/21 18-22時 | 大義E劇場 | ■自由入場 □登記索票 □購票入場 □其他 | 洽戲劇系學會 | ||
| 3 | 脫口秀大會[戲咧烤] | 115/10/06 18:45-21:30 | 百花池廣場(暫定,雨天備案大義劇場) | □自由入場 □登記索票 ■購票入場 □其他 | 洽戲劇系學會 | 無座位,可圍觀 | |
| 4 | 金柑獎影展 | 115//11/9 | 待定 | ■自由入場 □登記索票 □購票入場 □其他 | 洽陳名煒老師/戲劇系辦公室 | ||
| 舞蹈學系 | 1 | 舞蹈學系第42屆師生聯合創作展 | 115年10月13日 19:30-21:00 | 台北城市舞台 | □自由入場 □登記索票 ☒購票入場 □其他 | 洽舞蹈系或OPENTIX | |
| 2 | 舞蹈學系第42屆班級創作展 | 115年11月11日 19:30-21:00 | 台中歌劇院中劇院 | □自由入場 □登記索票 ☒購票入場 □其他 | 洽舞蹈系或OPENTIX | ||
| 3 | 舞蹈學系第44屆班級創作展 | 115年10月24日 | 大義-E劇場 | □自由入場 ☒登記索票 □購票入場 □其他 | 洽舞蹈系 | ||
| 4 | 舞蹈系第43屆班級創作展 | 115年11月14日 | 大成-興中堂 | □自由入場 ☒登記索票 □購票入場 □其他 | 洽舞蹈系 | ||
| 5 | 第二十五屆舞蹈創作比賽 | 115年11月16日 | 大成-興中堂 | ☒自由入場 □登記索票 □購票入場 □其他 |
課程認列原則:藝術學院公告之展演或競賽,每場次原則約2小時;學生至多出席5場次,累計10小時,並須於入場處完成簽到或保留入場票券等出席證明。
相關展演場次以主辦單位公告為準,主辦單位保留異動權利,並滾動式增刪展演場次,請留意藝術學院及院內各系網頁公告。